This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.10
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PASTEUR, Léon Louis Georges b. 03.12.1868 d. 07.08.1923 | |||||||
![]() | PASTEUR, Georges Henri Louis Marie b. 12.02.1899 d. 07.07.1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LANGEROCK, Henricus Carolus b. 29.01.1830 d. 21.12.1915 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Henriette Marie Palmyre b. 24.07.1874 d. 13.07.1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | GARDON, Claire b. 07.01.1852 d. 13.12.1919 | ||||||
PASTEUR, Georges-Henri Pierre | ![]() | |||||||
![]() | BRENOT, Geogette Angèle Marie b. 14.01.1918 d. 26.11.1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
![]() | LANCKROCK, Carolus b. 07.09.1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | (BROECKHOORE), Maria BROETCOORE | ||||||
LANGEROCK, Julia b. 29.07.1811 d. 13.07.1857 | ![]() | |||||||
![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
![]() | LANCKROCK, Carolus b. 07.09.1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | (BROECKHOORE), Maria BROETCOORE | ||||||
LANGEROCK, Antoine Jean b. 9/1.05.1806 ? d. 24.06.1857 | ![]() | |||||||
![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
![]() | LANCKROCK, Carolus b. 07.09.1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | (BROECKHOORE), Maria BROETCOORE | ||||||
LANGEROCK, Catharina Carolina b. 2.11/6.08.1801? | ![]() | |||||||
![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
![]() | LANCKROCK, Carolus b. 07.09.1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | (BROECKHOORE), Maria BROETCOORE | ||||||
LANGEROCK, Carolus Franciscus b. 21.03.1823 | ![]() | |||||||
![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Carolus b. 07.09.1747 | ![]() | ||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | (BROECKHOORE), Maria BROETCOORE | ||||||
![]() | LANGEROCK, Laurentius Constantinus b. 22.04.1816 d. 16.03.1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | ||||||
LANGEROCK, Augustus Amandus b. 28.08.1843 | ![]() | |||||||
![]() | DE MUNCK, Maria b. 30.05.1804 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | LANGEROCK, Petrus b. 30.11.1803 d. 03.08.1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Henricus Carolus b. 29.01.1830 d. 21.12.1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BOUVRY, Anna Maria b. 16.04.1798 d. 28.10.1887 | ||||||
LANGEROCK, Auguste b. 1866,1867 ? | ![]() | |||||||
![]() | GARDON, Claire b. 07.01.1852 d. 13.12.1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PASTEUR, Léon Louis Georges b. 03.12.1868 d. 07.08.1923 | |||||||
PASTEUR, Claire Georgette Henriette L. b. 08.11.1896 d. 17.02.1988 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Petrus b. 30.11.1803 d. 03.08.1837 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Henricus Carolus b. 29.01.1830 d. 21.12.1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BOUVRY, Anna Maria b. 16.04.1798 d. 28.10.1887 | |||||
![]() | LANGEROCK, Henriette Marie Palmyre b. 24.07.1874 d. 13.07.1936 | ![]() | ||||||
![]() | GARDON, Claire b. 07.01.1852 d. 13.12.1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PASTEUR, Léon Louis Georges b. 03.12.1868 d. 07.08.1923 | |||||||
PASTEUR, Henri | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Petrus b. 30.11.1803 d. 03.08.1837 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Henricus Carolus b. 29.01.1830 d. 21.12.1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BOUVRY, Anna Maria b. 16.04.1798 d. 28.10.1887 | |||||
![]() | LANGEROCK, Henriette Marie Palmyre b. 24.07.1874 d. 13.07.1936 | ![]() | ||||||
![]() | GARDON, Claire b. 07.01.1852 d. 13.12.1919 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PASTEUR, Léon Louis Georges b. 03.12.1868 d. 07.08.1923 | |||||||
PASTEUR, Louis | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Petrus b. 30.11.1803 d. 03.08.1837 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LANGEROCK, Henricus Carolus b. 29.01.1830 d. 21.12.1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BOUVRY, Anna Maria b. 16.04.1798 d. 28.10.1887 | |||||
![]() | LANGEROCK, Henriette Marie Palmyre b. 24.07.1874 d. 13.07.1936 | ![]() | ||||||
![]() | GARDON, Claire b. 07.01.1852 d. 13.12.1919 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.10 .